|
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|
Density | 0.611 g/cc @Temperature 232 °C | 0.0221 lb/in³ @Temperature 450 °F |
| 0.647 g/cc @Temperature 177 °C | 0.0234 lb/in³ @Temperature 350 °F |
| 0.695 g/cc @Temperature 121 °C | 0.0251 lb/in³ @Temperature 250 °F |
| 0.731 g/cc @Temperature 65.6 °C | 0.0264 lb/in³ @Temperature 150 °F |
| 0.755 g/cc @Temperature 23.9 °C | 0.0273 lb/in³ @Temperature 75.0 °F |
| 0.767 g/cc @Temperature 15.6 °C | 0.0277 lb/in³ @Temperature 60.0 °F |
| 0.791 g/cc @Temperature -17.8 °C | 0.0286 lb/in³ @Temperature 0.000 °F |
| 0.815 g/cc @Temperature -45.6 °C | 0.0294 lb/in³ @Temperature -50.0 °F |
| 0.827 g/cc @Temperature -73.3 °C | 0.0299 lb/in³ @Temperature -100 °F |
Viscosity | 0.18 cP @Temperature 232 °C | 0.18 cP @Temperature 450 °F |
| 0.26 cP @Temperature 177 °C | 0.26 cP @Temperature 350 °F |
| 0.42 cP @Temperature 121 °C | 0.42 cP @Temperature 250 °F |
| 0.80 cP @Temperature 65.6 °C | 0.80 cP @Temperature 150 °F |
| 1.5 cP @Temperature 23.9 °C | 1.5 cP @Temperature 75.0 °F |
| 5.0 cP @Temperature -17.8 °C | 5.0 cP @Temperature 0.000 °F |
| 16 cP @Temperature -45.6 °C | 16 cP @Temperature -50.0 °F |
| 154 cP @Temperature -73.3 °C | 154 cP @Temperature -100 °F |
Viscosity Measure | 0.30 cSt @Temperature 232 °C | 0.30 cSt @Temperature 450 °F |
| 0.40 cSt @Temperature 177 °C | 0.40 cSt @Temperature 350 °F |
| 0.61 cSt @Temperature 121 °C | 0.61 cSt @Temperature 250 °F |
| 1.0 cSt @Temperature 65.6 °C | 1.0 cSt @Temperature 150 °F |
| 2.0 cSt @Temperature 23.9 °C | 2.0 cSt @Temperature 75.0 °F |
| 5.9 cSt @Temperature -17.8 °C | 5.9 cSt @Temperature 0.000 °F |
| 19 cSt @Temperature -45.6 °C | 19 cSt @Temperature -50.0 °F |
| 185 cSt @Temperature -73.3 °C | 185 cSt @Temperature -100 °F |
Molecular Weight | 160 g/mol | 160 g/mol |
Vapor Pressure | 0.0400 bar @Temperature 107 °C | 30.0 torr @Temperature 225 °F |
| 0.0667 bar @Temperature 121 °C | 50.0 torr @Temperature 250 °F |
| 0.108 bar @Temperature 135 °C | 81.0 torr @Temperature 275 °F |
| 0.193 bar @Temperature 149 °C | 145 torr @Temperature 300 °F |
| 0.500 bar @Temperature 177 °C | 375 torr @Temperature 350 °F |
| 1.04 bar @Temperature 204 °C | 780 torr @Temperature 400 °F |
| 1.25 bar @Temperature 218 °C | 938 torr @Temperature 425 °F |
| 1.421 bar @Temperature 232 °C | 1066 torr @Temperature 450 °F |
|
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
---|
Volume Resistivity | 1.84e+14 ohm-cm | 1.84e+14 ohm-cm |
Dielectric Constant | 2.03 @Frequency 1000 Hz | 2.03 @Frequency 1000 Hz |
Dielectric Breakdown | 22150 V @Thickness 2.54 mm | 22150 V @Thickness 0.100 in |
Dissipation Factor | 0.000010 @Frequency 1000 Hz | 0.000010 @Frequency 1000 Hz |
|
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|
Heat of Vaporization | 262 J/g | 113 BTU/lb |
Specific Heat Capacity | 1.63 J/g-°C @Temperature -73.3 °C | 0.390 BTU/lb-°F @Temperature -100 °F |
| 1.76 J/g-°C @Temperature -45.6 °C | 0.420 BTU/lb-°F @Temperature -50.0 °F |
| 1.84 J/g-°C @Temperature -17.8 °C | 0.440 BTU/lb-°F @Temperature 0.000 °F |
| 2.01 J/g-°C @Temperature 23.9 °C | 0.480 BTU/lb-°F @Temperature 75.0 °F |
| 2.18 J/g-°C @Temperature 65.6 °C | 0.520 BTU/lb-°F @Temperature 150 °F |
| 2.38 J/g-°C @Temperature 121 °C | 0.570 BTU/lb-°F @Temperature 250 °F |
| 2.59 J/g-°C @Temperature 177 °C | 0.620 BTU/lb-°F @Temperature 350 °F |
| 2.80 J/g-°C @Temperature 232 °C | 0.670 BTU/lb-°F @Temperature 450 °F |
Thermal Conductivity | 0.131 W/m-K @Temperature 232 °C | 0.912 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 450 °F |
| 0.137 W/m-K @Temperature 177 °C | 0.948 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 350 °F |
| 0.142 W/m-K @Temperature 121 °C | 0.984 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 250 °F |
| 0.147 W/m-K @Temperature 65.6 °C | 1.02 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 150 °F |
| 0.1504 W/m-K @Temperature 23.9 °C | 1.044 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 75.0 °F |
| 0.1539 W/m-K @Temperature -17.8 °C | 1.068 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 0.000 °F |
| 0.1574 W/m-K @Temperature -45.6 °C | 1.092 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature -50.0 °F |
| 0.1591 W/m-K @Temperature -73.3 °C | 1.104 BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature -100 °F |
Boiling Point | 202 °C | 396 °F |
Maximum Service Temperature, Air | 232 °C | 450 °F |
| 260 °C | 500 °F |
Minimum Service Temperature, Air | -50.0 °C | -58.0 °F |
Flash Point | >= 54.4 °C | >= 130 °F |
Ignition Temperature | >= 260 °C | >= 500 °F |
|
Descriptive Properties |
---|
Appearance | water white |
Feedstock | hydrocarbon |
Odor | none |